売出中物件
ご成約 加茂郡加茂郡川辺町川辺町 新築平屋
ご成約 加茂郡加茂郡川辺町川辺町 新築平屋
平屋のオール電化住宅
新築戸建て♪
ご成約
※現地までのご案内は地図上の
「拡大地図を表示」をタップして下さいね♪
👇👇👇
物件詳細情報
| 価格 |
|
|
| 間取り | 4LDK | |
| 交通 | 高山本線 /中川辺駅 徒歩3分 | |
| 所在地 | 岐阜県加茂郡川辺町中川辺41-1 | |
| 築年月 | 2025年5月完成 | |
| 土地面積 | 242.25㎡(73.28坪) | |
| 建物面積 | 96.06㎡(29.05坪) | |
| 建物構造 | 平屋 | |
| 土地権利 | 所有権 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 都市計画/用途地域 | 非線引き区域/近隣商業地域 | |
| 建ぺい・容積率 | 80%・200% | |
| 建築確認番号 | KS第2240738号 | |
| 接面状況(角地・間口) | 南側5.2mの公道に間口13m | |
| 設備 | 中部電力・オール電化・上水道・下水道 | |
| 備考 | ||
| 学区 | 川辺西小学校・川辺中学校 | |
| 取引形態 | 一般媒介 | |
| 物件番号 | h-iny |
【物件おすすめポイント】
高山本線「中川辺」駅徒歩3分
オール電化住宅
川辺小学校徒歩3分
人気の平屋建て!
【近隣施設】
川辺西小学校まで220m
川辺中学校まで450m
川辺町第1こども園まで550m
川辺町第3こども園まで2200m
ピアゴまで800m
セブンイレブンまで1200m
川辺町役場まで400m



















